Antes da Maratona Pão de Açúcar, pra não ficar parado, fiz uma caminhadinha de 3K aqui perto de casa:

Username | i1982 |
Activity | Walking |
Route | |
Start time | 19.09.09 14:45 |
Duration | 28 min 54 s |
Distance | 3,01 km |
Speed (average) | 6,3 km/h |
Speed (max) | 47,3 km/h |
Pace (average) | 9 min 36 s / km |
Pace (max) | 1 min 16 s / km |
Altitude (min) | 730 m |
Altitude (max) | 779 m |
Step count | 2226 |
Heart rate (manual) |
Laps
Lap time | Total time | Lap distance | Avg.speed | |
---|---|---|---|---|
1. | 9:02,54 | 9:02,54 | 1 km | 6.6 km/h |
2. | 9:47,50 | 18:50,5 | 1 km | 6.1 km/h |
3. | 9:58,79 | 28:48,85 | 1 km | 6 km/h |
Cara, como estou adorando esse Sports Tracker da Nokia!